![]() |
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น2 ภาคเหนือ 2010 |
Team -ทีม |
Over all - ผลรวม |
Home - ในบ้าน |
Away - นอกบ้าน |
แข่ง |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ได้ |
เสีย |
+/- |
แต้ม |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ได้ |
เสีย |
แต้ม |
ชนะ |
เสมอ |
แพ้ |
ได้ |
เสีย |
แต้ม |
| 1. เชียงใหม่ เอฟซี | 21 |
18 |
1 |
2 |
46 |
11 |
+35 |
55 |
9 |
1 |
1 |
25 |
4 |
28 |
9 |
0 |
1 |
21 |
7 |
27 |
| 2. ชัยนาท เอฟซี | 21 |
16 |
3 |
2 |
42 |
9 |
+33 |
51 |
9 |
1 |
1 |
27 |
6 |
28 |
7 |
2 |
1 |
15 |
3 |
23 |
| 3. พิจิตร เอฟซี | 21 |
14 |
3 |
4 |
56 |
21 |
+35 |
45 |
8 |
1 |
2 |
34 |
11 |
25 |
6 |
2 |
2 |
22 |
10 |
20 |
| 4. สิงห์บุรี เอฟซี | 21 |
11 |
5 |
5 |
32 |
22 |
+10 |
38 |
7 |
3 |
1 |
19 |
6 |
24 |
4 |
2 |
4 |
13 |
16 |
14 |
| 5. นครสวรรค์ เอฟซี | 21 |
10 |
6 |
5 |
34 |
20 |
+14 |
36 |
4 |
5 |
3 |
15 |
12 |
17 |
6 |
1 |
2 |
19 |
8 |
19 |
| 6. แพร่ ยูไนเต็ด | 21 |
8 |
10 |
3 |
22 |
12 |
+10 |
34 |
5 |
3 |
3 |
12 |
7 |
18 |
3 |
7 |
0 |
10 |
5 |
16 |
| 7. พิษณุโลก เอฟซี | 21 |
9 |
5 |
7 |
25 |
18 |
+7 |
32 |
7 |
2 |
2 |
14 |
4 |
23 |
2 |
3 |
5 |
11 |
14 |
9 |
| 8. สุโขทัย เอฟซี | 21 |
8 |
4 |
9 |
29 |
34 |
-5 |
28 |
5 |
2 |
3 |
13 |
13 |
17 |
3 |
2 |
6 |
16 |
21 |
11 |
| 9. เพชรบูรณ์ เอฟซี | 20 |
7 |
6 |
7 |
28 |
21 |
+7 |
27 |
5 |
2 |
1 |
19 |
6 |
17 |
2 |
4 |
6 |
9 |
15 |
10 |
| 10. อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | 21 |
7 |
2 |
12 |
32 |
39 |
-7 |
23 |
5 |
1 |
5 |
21 |
18 |
16 |
2 |
1 |
7 |
11 |
21 |
7 |
| 11. เชียงราย เอฟซี | 21 |
6 |
3 |
12 |
27 |
42 |
-15 |
21 |
5 |
1 |
4 |
18 |
14 |
16 |
1 |
2 |
8 |
9 |
28 |
5 |
| 12. กำแพงเพชร เอฟซี | 21 |
5 |
5 |
11 |
26 |
44 |
-18 |
20 |
4 |
4 |
2 |
16 |
15 |
16 |
1 |
1 |
9 |
10 |
29 |
4 |
| 13. ลำปาง เอฟซี | 20 |
5 |
4 |
11 |
21 |
29 |
-8 |
19 |
4 |
1 |
5 |
12 |
12 |
13 |
1 |
3 |
6 |
9 |
17 |
6 |
| 14. พะเยา เอฟซี | 21 |
4 |
2 |
15 |
24 |
56 |
-32 |
14 |
2 |
2 |
5 |
16 |
23 |
8 |
2 |
0 |
10 |
8 |
33 |
6 |
| 15. ตาก เอฟซี | 21 |
3 |
4 |
14 |
20 |
54 |
-34 |
13 |
2 |
3 |
6 |
11 |
23 |
9 |
1 |
1 |
8 |
9 |
31 |
4 |
| 16. อุทัยธานี ฟอเรสท์ | 21 |
3 |
3 |
15 |
15 |
47 |
-32 |
12 |
2 |
1 |
7 |
10 |
23 |
7 |
1 |
2 |
8 |
5 |
24 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วันที่ 03 กรกฎาคม 2553 | ||||||
| 25 | 16:00 | สิงห์บุรี เอฟซี | 0 - 0 | ชัยนาท เอฟซี | สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี | |
| 26 | 17:00 | สุโขทัย เอฟซี | 3 - 1 | พะเยา เอฟซี | สนามกีฬา จ.สุโขทัย | |
| 27 | 17:00 | นครสวรรค์ เอฟซี | 2 - 0 | พิษณุโลก เอฟซี | สนามกีฬา จ.นครสวรรค์ | |
| 28 | 18:00 | พิจิตร เอฟซี | 1 - 2 | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | สนามกีฬา จ.พิจิตร | |
| วันที่ 04 กรกฎาคม 2553 | ||||||
| 29 | 16:30 | ตาก เอฟซี | 2 - 3 | เชียงใหม่ เอฟซี | สนามกีฬา จ.ตาก | |
| 30 | 17:00 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | 1 - 1 | ลำปาง เอฟซี | สนามกีฬา จ.อุทัยธานี | |
| 31 | 17:00 | แพร่ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | เพชรบูรณ์ เอฟซี | สนามกีฬา อบจ.แพร่ | |
| 32 | 18:00 | กำแพงเพชร เอฟซี | 3 - 2 | เชียงราย เอฟซี | สนามกีฬา จ.กำแพงเพชร | |
| วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 | ||||||
| 33 | 16:00 | สิงห์บุรี เอฟซี | 0 - 1 | เชียงใหม่ เอฟซี | สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี | |
| 34 | 17:00 | แพร่ ยูไนเต็ด | 0 - 0 | สุโขทัย เอฟซี | สนามกีฬาอบจ.แพร่ | |
| 35 | 18:00 | พิจิตร เอฟซี | 7 - 1 | ตาก เอฟซี | สนามกีฬา จ.พิจิตร | |
| 36 | 18:00 | เชียงราย เอฟซี | 2 - 3 | เพชรบูรณ์ เอฟซี | สนามกีฬา จ.เชียงราย | |
| วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 | ||||||
| 37 | 16:00 | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | 0 - 2 | ชัยนาท เอฟซี | สนามกีฬา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ | |
| 38 | 17:00 | ลำปาง เอฟซี | 1 - 0 | พะเยา เอฟซี | สนามกีฬา จ.ลำปาง | |
| 39 | 17:00 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | 0 - 4 | พิษณุโลก เอฟซี | สนามกีฬา จ.อุทัยธานี | |
| 40 | 18:00 | กำแพงเพชร เอฟซี | 1 - 1 | นครสวรรค์ เอฟซี | สนามกีฬา จ.กำแพงเพชร | |
| วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 | ||||||
| 41 | 16:00 | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | 5 - 1 | เชียงราย เอฟซี | สนามกีฬา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ | |
| 42 | 16:00 | ชัยนาท เอฟซี | 2 - 1 | สุโขทัย เอฟซี | สนามกีฬา จ.ชัยนาท | |
| 43 | 17:00 | พะเยา เอฟซี | 2 - 2 | สิงห์บุรี เอฟซี | สนามกีฬา จ.พะเยา | |
| 44 | 17:00 | เพชรบูรณ์ เอฟซี | - | ลำปาง เอฟซี | สนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ | |
| วันที่ 18 กรกฎาคม 2553 | ||||||
| 45 | 16:30 | ตาก เอฟซี | 2 - 2 | แพร่ ยูไนเต็ด | สนามกีฬา จ.ตาก | |
| 46 | 17:00 | นครสวรรค์ เอฟซี | 1 - 0 | พิจิตร เอฟซี | สนามกีฬา จ.นครสวรรค์ | |
| 47 | 18:00 | เชียงใหม่ เอฟซี | 1 - 0 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |
| 48 | 18:00 | พิษณุโลก เอฟซี | 4 - 0 | กำแพงเพชร เอฟซี | สนามกีฬา จ.พิษณุโลก | |
| วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 | ||||||
| 49 | 17:00 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | 5-1 | พะเยา เอฟซี | สนามกีฬา จ.อุทัยธานี | |
| 50 | 17:00 | ลำปาง เอฟซี | 2-3 | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | สนามกีฬา จ.ลำปาง | |
| 51 | 18:00 | เชียงราย เอฟซี | 0-1 | ชัยนาท เอฟซี | สนามกีฬา จ.เชียงราย | |
| 52 | 18:00 | พิจิตร เอฟซี | 0-1 | พิษณุโลก เอฟซี | สนามกีฬา จ.พิจิตร | |
| วันที่ 25 กรกฎาคม 2553 | ||||||
| 53 | 17:00 | แพร่ ยูไนเต็ด | 2-1 | นครสวรรค์ เอฟซี | สนามกีฬาอบจ.แพร่ | |
| 54 | 17:00 | สุโขทัย เอฟซี | 2-0 | ตาก เอฟซี | สนามกีฬา จ.สุโขทัย | |
| 55 | 17:00 | เพชรบูรณ์ เอฟซี | - | สิงห์บุรี เอฟซี | สนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ | |
| 56 | 18:00 | กำแพงเพชร เอฟซี | 0-1 | เชียงใหม่ เอฟซี | สนามกีฬา จ.กำแพงเพชร | |
| วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 | ||||||
| 57 | 16:00 | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | - | แพร่ ยูไนเต็ด | สนามกีฬา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ | |
| 58 | 16:00 | สิงห์บุรี เอฟซี | - | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี | |
| 59 | 17:00 | ลำปาง เอฟซี | - | กำแพงเพชร เอฟซี | สนามกีฬา จ.ลำปาง | |
| 60 | 18:00 | เชียงราย เอฟซี | - | พิจิตร เอฟซี | สนามกีฬา จ.เชียงราย | |
| วันที่ 01 สิงหาคม 2553 | ||||||
| 61 | 16:00 | ชัยนาท เอฟซี | - | พิษณุโลก เอฟซี | สนามกีฬา จ.ชัยนาท | |
| 62 | 17:00 | เพชรบูรณ์ เอฟซี | - | สุโขทัย เอฟซี | สนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ | |
| 63 | 17:00 | พะเยา เอฟซี | - | ตาก เอฟซี | สนามกีฬา จ.พะเยา | |
| 64 | 18:00 | เชียงใหม่ เอฟซี | - | นครสวรรค์ เอฟซี | สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |
| วันที่ 07 สิงหาคม 2553 | ||||||
| 65 | 16:30 | ตาก เอฟซี | - | เพชรบูรณ์ เอฟซี | สนามกีฬา จ.ตาก | |
| 66 | 18:00 | พิจิตร เอฟซี | - | ลำปาง เอฟซี | สนามกีฬา จ.พิจิตร | |
| 67 | 18:00 | พิษณุโลก เอฟซี | - | เชียงใหม่ เอฟซี | สนามกีฬา จ.พิษณุโลก | |
| 68 | 18:00 | กำแพงเพชร เอฟซี | - | สิงห์บุรี เอฟซี | สนามกีฬา จ.กำแพงเพชร | |
| วันที่ 08 สิงหาคม 2553 | ||||||
| 69 | 17:00 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | - | ชัยนาท เอฟซี | สนามกีฬา จ.อุทัยธานี | |
| 70 | 17:00 | พะเยา เอฟซี | - | นครสวรรค์ เอฟซี | สนามกีฬา จ.พะเยา | |
| 71 | 17:00 | สุโขทัย เอฟซี | - | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | สนามกีฬา จ.สุโขทัย | |
| 72 | 17:00 | แพร่ ยูไนเต็ด | - | เชียงราย เอฟซี | สนามกีฬาอบจ.แพร่ | |
| วันที่ 14 สิงหาคม 2553 | ||||||
| 73 | 16:00 | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | - | ตาก เอฟซี | สนามกีฬา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ | |
| 74 | 16:00 | ชัยนาท เอฟซี | - | เชียงใหม่ เอฟซี | สนามกีฬา จ.ชัยนาท | |
| 75 | 17:00 | เพชรบูรณ์ เอฟซี | - | นครสวรรค์ เอฟซี | สนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ | |
| 76 | 18:00 | เชียงราย เอฟซี | - | สุโขทัย เอฟซี | สนามกีฬา จ.เชียงราย | |
| วันที่ 15 สิงหาคม 2553 | ||||||
| 77 | 16:00 | สิงห์บุรี เอฟซี | - | พิจิตร เอฟซี | สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี | |
| 78 | 17:00 | ลำปาง เอฟซี | - | แพร่ ยูไนเต็ด | สนามกีฬา จ.ลำปาง | |
| 79 | 17:00 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | - | กำแพงเพชร เอฟซี | สนามกีฬา จ.อุทัยธานี | |
| 80 | 17:00 | พะเยา เอฟซี | - | พิษณุโลก เอฟซี | สนามกีฬา จ.พะเยา | |
| วันที่ 21 สิงหาคม 2553 | ||||||
| 81 | 17:00 | นครสวรรค์ เอฟซี | - | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | สนามกีฬา จ.นครสวรรค์ | |
| 82 | 18:00 | พิจิตร เอฟซี | - | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | สนามกีฬา จ.พิจิตร | |
| 83 | 18:00 | กำแพงเพชร เอฟซี | - | ชัยนาท เอฟซี | สนามกีฬา จ.กำแพงเพชร | |
| 84 | 18:00 | เชียงใหม่ เอฟซี | - | พะเยา เอฟซี | สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |
| วันที่ 22 สิงหาคม 2553 | ||||||
| 85 | 16:30 | ตาก เอฟซี | - | เชียงราย เอฟซี | สนามกีฬา จ.ตาก | |
| 86 | 17:00 | แพร่ ยูไนเต็ด | - | สิงห์บุรี เอฟซี | สนามกีฬา อบจ.แพร่ | |
| 87 | 17:00 | สุโขทัย เอฟซี | - | ลำปาง เอฟซี | สนามกีฬา จ.สุโขทัย | |
| 88 | 18:00 | พิษณุโลก เอฟซี | - | เพชรบูรณ์ เอฟซี | สนามกีฬา จ.พิษณุโลก | |
| วันที่ 28 สิงหาคม 2553 | ||||||
| 89 | 17:00 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | - | แพร่ ยูไนเต็ด | สนามกีฬา จ.อุทัยธานี | |
| 90 | 17:00 | พะเยา เอฟซี | - | ชัยนาท เอฟซี | สนามกีฬา จ.พะเยา | |
| 91 | 17:00 | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | - | พิษณุโลก เอฟซี | สนามกีฬา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ | |
| 92 | 18:00 | กำแพงเพชร เอฟซี | - | พิจิตร เอฟซี | สนามกีฬา จ.กำแพงเพชร | |
| วันที่ 29 สิงหาคม 2553 | ||||||
| 93 | 16:00 | สิงห์บุรี เอฟซี | - | สุโขทัย เอฟซี | สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี | |
| 94 | 17:00 | ลำปาง เอฟซี | - | ตาก เอฟซี | สนามกีฬา จ.ลำปาง | |
| 95 | 17:00 | เพชรบูรณ์ เอฟซี | - | เชียงใหม่ เอฟซี | สนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ | |
| 96 | 18:00 | เชียงราย เอฟซี | - | นครสวรรค์ เอฟซี | สนามกีฬา จ.เชียงราย | |
| วันที่ 04 กันยายน 2553 | ||||||
| 97 | 16:00 | ชัยนาท เอฟซี | - | พิจิตร เอฟซี | สนามกีฬา จ.ชัยนาท | |
| 98 | 17:00 | สุโขทัย เอฟซี | - | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี | |
| 99 | 17:00 | แพร่ ยูไนเต็ด | - | กำแพงเพชร เอฟซี | สนามกีฬา อบจ.แพร่ | |
| 100 | 18:00 | เชียงใหม่ เอฟซี | - | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |
| วันที่ 05 กันยายน 2553 | ||||||
| 101 | 16:30 | ตาก เอฟซี | - | สิงห์บุรี เอฟซี | สนามกีฬา จ.ตาก | |
| 102 | 17:00 | นครสวรรค์ เอฟซี | - | ลำปาง เอฟซี | สนามกีฬา จ.นครสวรรค์ | |
| 103 | 17:00 | พะเยา เอฟซี | - | เพชรบูรณ์ เอฟซี | สนามกีฬา จ.พะเยา | |
| 104 | 18:00 | พิษณุโลก เอฟซี | - | เชียงราย เอฟซี | สนามกีฬา จ.พิษณุโลก | |
| วันที่ 12 กันยายน 2553 | ||||||
| 105 | 16:00 | พิจิตร เอฟซี | - | แพร่ ยูไนเต็ด | สนามกีฬา จ.พิจิตร | |
| 106 | 16:00 | เพชรบูรณ์ เอฟซี | - | ชัยนาท เอฟซี | สนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ | |
| 107 | 16:00 | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | - | พะเยา เอฟซี | สนามกีฬา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ | |
| 108 | 16:00 | ลำปาง เอฟซี | - | พิษณุโลก เอฟซี | สนามกีฬา จ.ลำปาง | |
| 109 | 16:00 | สิงห์บุรี เอฟซี | - | นครสวรรค์ เอฟซี | สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี | |
| 110 | 16:00 | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | - | ตาก เอฟซี | สนามกีฬา จ.อุทัยธานี | |
| 111 | 16:00 | เชียงราย เอฟซี | - | เชียงใหม่ เอฟซี | สนามกีฬา จ.เชียงราย | |
| 112 | 18:00 | กำแพงเพชร เอฟซี | - | สุโขทัย เอฟซี | สนามกีฬา จ.กำแพงเพชร | |
| วันที่ 18 กันยายน 2553 | ||||||
| 113 | 16:00 | ชัยนาท เอฟซี | - | แพร่ ยูไนเต็ด | สนามกีฬา จ.ชัยนาท | |
| 114 | 16:00 | นครสวรรค์ เอฟซี | - | อุทัยธานี ฟอเรสท์ | สนามกีฬา จ.นครสวรรค์ | |
| 115 | 16:00 | สุโขทัย เอฟซี | - | พิจิตร เอฟซี | สนามกีฬา จ.สุโขทัย | |
| 116 | 16:00 | ตาก เอฟซี | - | กำแพงเพชร เอฟซี | สนามกีฬา จ.ตาก | |
| 117 | 16:00 | เพชรบูรณ์ เอฟซี | - | อุตรดิตถ์ หมอเส็ง | สนามกีฬา จ.เพชรบูรณ์ | |
| 118 | 16:00 | พะเยา เอฟซี | - | เชียงราย เอฟซี | สนามกีฬา จ.พะเยา | |
| 119 | 16:00 | พิษณุโลก เอฟซี | - | สิงห์บุรี เอฟซี | สนามกีฬา จ.พิษณุโลก | |
| 120 | 16:00 | เชียงใหม่ เอฟซี | - | ลำปาง เอฟซี | สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี | |
![]() |